본문
GRH3 시리즈Oil injection screw air compressor
한신의 GRH 시리즈는 현재 연간 2,000대 이상 판매되는 기종으로서
1997년 발매이후 누적판매댓수 만여대 이상을 달성한 국내발매 단일기종
최다판매 기록을 가진 명실상부한 한국대표 공기압축기 입니다.
특징 및 장점 (20~100HP)
인공지능형 "C" 마이콤 적용으로 운전 및 콤프렛서 관리가 편리합니다.
쿨링시스템 최적화 설계로 소음공해를 탁월하게 줄였습니다.
전,후,좌,우,커버류 탈.부착 용이구조로 정비, 점검이 용이합니다.
Only 에어흡입구 필터를 통한 에어흡입으로 먼지 등이 차단되어 콤프렛서 내부가 청결해졌습니다.
흡입에어 유로에 굴곡시스템을 적용, 원할한 환기로 열화성 부품에 대한 내구성을 높였습니다.
특징 및 장점 (125~600HP)
에너지 절약시대에 맞는 대폭적인 절전설계
Energy Saving Design
효율높은 수분과 유분제거 시스템으로 깨끗한 토출공기를 공급
Clean Discharge Air Thru Efficient Separation System
독특하고 간편한 구조로 유지.보수가 간단
Minimal Maintenance
합리적인 신구조로 저소음.저진동을 실현
Low Noise / Vibration
간단한 보턴 조작으로 무인 연속 운전도 가능
Automatic Operation
C-Driver최적제어 솔루션에 의한 최대효과 실현
'카멜레온'의 초자연적인 특징을 담은 '한신'의 인버터 고유 모델로서 인공지능 마이컴을 적용한 최적 rpm 제어로 탁월하게 소비동력 절감을 실현한 인공지능 모델입니다.
사양
Star-delta Type
MODEL | GRH3-20A | GRH3-30A | GRH3-35A | GRH3-50A | GRH3-75A | GRH3-100A | |
TYPE | Single Stage Oil Injection Screw Air Compressor | ||||||
제어방식 | Analoge Controller (Inspectrol Option) | Inspectrol(Inspectrol) | |||||
메인모터출력 (kW) | 15 | 22 | 27 | 37 | 55 | 75 | |
냉각모터출력 (kW) | 1.1 | 1.6 | 3.2(1.6x2) | ||||
전압 (V) | AC220 / AC380 / AC440 3 Phase | ||||||
주파수 (Hz) | 50 / 60 | ||||||
구동방식 | Poly Belt Drive | 커플링 직결구동/Direct Drive | |||||
기동방식 | Direct | Star-Delta Starter / Reactor | |||||
실토출 공기량 (㎥/min) |
7.0 bar | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 10.3 | 13.6 |
8.5 bar | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 5.8 | 9.1 | 12.0 | |
9.9 bar | 2.0 | 3 | 3.7 | 5.3 | 8.3 | 10.7 | |
흡입조건 (℃) | Atmospheric Pressure 0~40 | ||||||
토출온도 (℃) | AtmosphericTemperature +15 or less | ||||||
토출관경 (inch) | 1 (25A) | 1½ (40A) | 2 (50A) | ||||
윤활유충진량 (ℓ) | 15 | 25 | 50 | ||||
Noise level dB(A)1.5m from front side |
66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | |
Dimensions & weight |
전장(mm) | 1000 | 1100 | 2000 | |||
전폭(mm) | 1400 | 1600 | 1350 | ||||
전고(mm) | 1350 | 1500 | 1700 | ||||
중량(kg) | 673 | 726 | 753 | 940 | 1596 | 1713 |
Inverter Type
MODEL | GRH3-20AC | GRH3-30AC | GRH3-35AC | GRH3-50AC | GRH3-75AC | GRH3-100AC | |
TYPE | Single Stage Oil Injection Screw Air Compressor | ||||||
제어방식 | Inspectrol (Micom) | ||||||
메인모터출력 (kW) | 15 | 22 | 27 | 37 | 55 | 75 | |
냉각모터출력 (kW) | 1.1 | 1.6 | 3.2(1.6x2) | ||||
전압 (V) | AC220 / AC380 / AC440 3 Phase | ||||||
주파수 (Hz) | 50 / 60 | ||||||
구동방식 | Poly Belt Drive | 커플링 직결구동/Direct Drive | |||||
가변주파수 (Hz) | 20~63 | ||||||
토출량범위 (㎥/min) | 30~100 | ||||||
정압범위 (bar) | ±0.1 bar | ||||||
기동방식 | Inverter | ||||||
실토출 공기량 (㎥/min) |
7.0 bar | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 10.3 | 13.6 |
8.5 bar | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 5.8 | 9.1 | 12.0 | |
9.9 bar | 2.0 | 3 | 3.7 | 5.3 | 8.3 | 10.7 | |
흡입조건 (℃) | Atmospheric Pressure 0~40 | ||||||
토출온도 (℃) | AtmosphericTemperature +15 or less | ||||||
토출관경 (inch) | 1 (25A) | 1½ (40A) | 2 (50A) | ||||
윤활유충진량 (ℓ) | 15 | 25 | 50 | ||||
Noise level dB(A)1.5m from front side |
66 | 68 | 68 | 70 | 72 | 73 | |
Dimensions & weight |
전장(mm) | 1000 | 1100 | 2000 | |||
전폭(mm) | 1400 | 1600 | 1350 | ||||
전고(mm) | 1350 | 1500 | 1700 | ||||
중량(kg) | 698 | 758 | 826 | 1060 | 1798 | 1900 |
GRH2 SeriesAIR COOLED
MODEL | GRH2-150A | GRH2-200A | GRH2-250A | GRH2-300A | |
TYPE | Single Stage Oil Injection Screw Air Compressor | ||||
출력 (kW) | 110 | 150 | 190 | 220 | |
전압 (V) | AC220 / AC380 / AC440 / AC3300/ AC 6600 3 Phase | ||||
주파수 (Hz) | 50 / 60 | ||||
구동방식 | 커플링 직결구동/Direct Drive | ||||
기동방식 | Star-Delta Starter / Reactor | ||||
실토출 | 7.0 bar | 20.8 | 28 | 35.2 | 42 |
공기량 | 8.5 bar | 19.1 | 25.8 | 32.5 | 35.2 |
(㎥/min) | 9.9 bar | 16.1 | 23.8 | 30.1 | 33.8 |
흡입조건 (℃) | Atmospheric Pressure 40 이하 | ||||
토출온도 (℃) | AtmosphericTemperature +15 | ||||
토출관경 (inch) | 2½ (65A) | 3"(80A) | |||
윤활유충진량 (ℓ) | 120 | 200 | |||
Dimensions & weight |
전장(mm) | 2700 | 3100 | ||
전폭(mm) | 1700 | 2200 | |||
전고(mm) | 1950 | 2000 | 2100 | ||
중량(kg) | 3200 | 4200 | 4500 | 4700 |
GRH2 SeriesWATER COOLED
MODEL | GRH2-150W | GRH2-200W | GRH2-250W | GRH2-300W | GRH2-350W | GRH2-400W | GRH2-500W | |
TYPE | Single Stage Oil Injection Screw Air Compressor | |||||||
메인모터출력 (kW) | 110 | 150 | 190 | 220 | 260 | 300 | 375 | |
전압 (V) 3 Phase | AC220 / AC380 / AC440 / AC3300 / AC6600 | AC3300 / AC6600 | ||||||
주파수 (Hz) | 50 / 60 | |||||||
구동방식 | 커플링 직결구동/Direct Drive | |||||||
기동방식 | Star-Delta, Reactor | Reactor | ||||||
실토출 | 7.0 bar | 20.8 | 28 | 35.2 | 42 | 50.8 | 55 | 70 |
공기량 | 8.5 bar | 19.1 | 25.8 | 32.5 | 35.2 | 47.1 | 50.5 | 65.2 |
(㎥/min) | 9.9 bar | 16.1 | 23.8 | 30.1 | 33.8 | 43.5 | 46.9 | 59.6 |
흡입조건 (℃) | Atmospheric Pressure 40 이하 | |||||||
토출온도 (℃) | Cooling Water Inlet Temperature +10 | |||||||
토출관경 (inch) | 2½ "(65A) | 3"(80A) | 4" (100A) | 5" (125A) | ||||
윤활유충진량 (ℓ) | 140 | 260 | 360 | |||||
Dimensions & weight |
전장(mm) | 2700 | 3100 | 3900 | 4200 | |||
전폭(mm) | 1700 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
전고(mm) | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | |||
중량(kg) | 3000 | 4000 | 4300 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | |
냉각수 Cooling Water |
수량(ℓ/min) | 208 | 283 | 347 | 397 | 500 | 560 | 712 |
공급압력 | 2~5 bar | |||||||
(inch) | 2"(50A) | 2½ (65A) | 3"(80A) |