본문
최적의 CDA 시스템 설계를 제안드립니다CDA(Clean Dry Air)
KS B ISO 8573-1 은 '압축공기-오염 물질 및 순도 등급' 규격입니다.
여기서 압축공기 오염물질을 3가지로 규정하고 있습니다.
즉, 고체입자,습도 및 액체 상태 물, 오일 등입니다.




A. 고체 입자 등급
| 등급 | 단위㎥당 최대 입자수 | 입자크기 (㎛) |
농도 (㎎/㎥) |
|||
| 입자 크기, d(㎛) | ||||||
| ≤ 0.10 | 0.10 < d ≤ 0.5 | 0.5 < d ≤ 1.0 | 1.0 < d ≤ 5.0 | |||
| 0 | 장치사용자 또는 공급자에 의해 규정되고 1등급보다 엄격할 때 | 미적용 | 미적용 | |||
| 1 | 규정 없음 | 100 | 1 | 0 | ||
| 2 | 규정 없음 | 100000 | 1000 | 10 | ||
| 3 | 규정 없음 | 규정 없음 | 10000 | 500 | ||
| 4 | 규정 없음 | 규정 없음 | 규정 없음 | 1000 | ||
| 5 | 규정 없음 | 규정 없음 | 규정 없음 | 20000 | ||
| 6 | 미적용 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| 7 | 미적용 | ≤ 40 | ≤ 10 | |||
파티클카운터B. 습도 등급
| 등급 | 압력노점(℃) |
| 0 | 장치사용자 또는 공급자에 의해 규정되고 1등급보다 강화될 때 |
| 1 | ≤ -70 |
| 2 | ≤ -40 |
| 3 | ≤ -20 |
| 4 | ≤ +3 |
| 5 | ≤ +7 |
| 6 | ≤ +10 |
노점계
유량계
C. 오일 등급
| 등급 | 전체 오일의 농도 (에어로졸, 오일 및 증기) ㎎/㎥ |
| 0 | 장치사용자 또는 공급자에 의해 규정되고 1등급보다 강화될 때 |
| 1 | ≤ 0.01 |
| 2 | ≤ 0.1 |
| 3 | ≤ 1 |
| 4 | ≤ 5 |
한신 오일 0 등급 인증획득


