본문
FEH TypeOil free screw air compressor
에어 토출량이 2.0㎥/min ~ 5.4㎥/min 까지인 소용량 Oilfree Screw Compressor
FEH Series는 Kobelco사의 최신기술을 바탕으로 만들어진 스크류 블록을 적용하고,
고효율의 전폐형 Motor를 채택하여 간단한 유지, 관리만으로 스크류의 경우 장기간 (6년 or 48,000Hr) 사용이 가능합니다.
또한, 스케쥴 운전기능 등을 통해 현장 운전환경에 맞게 조절하여 운전이 가능하도록 설계 되었습니다.
특징 및 장점
2단 압축방식 설계
독립된 급유 시스템
완벽한 씰링구조
고효율 스크류 블록
고효율 전동기 채택
사양
MODEL | FEH-200HA | FEH-200A | FEH-260HA | FEH-370A | FEH-400HA | FEH-480A | FEH-530HA | FEH-540A | |
토출압력 (bar) | 8.8 | 6.9 | 8.8 | 6.9 | 8.8 | 6.9 | 8.8 | 6.9 | |
실토출공기량 (㎥/min) | 2.0 | 2.05 | 2.6 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | |
출력(kW) | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |
전압(V) | AC220 / AC380 / AC440 3-Phase | ||||||||
기동방식 | Star-Delta | ||||||||
보호등급 | 2-pole totally enclosed fan cooled, insulation class F. | ||||||||
토출관경 (Inch) | 1" (25A) | 1 ½" (40A) | |||||||
주파수 (Hz) | 60 | ||||||||
흡입조건 | 압력(bar) | Atmospheric Pressure (1bar) | |||||||
온도(℃) | 2~40 | ||||||||
구동방식 | Step-up gear | ||||||||
팬모터(Kw) | 1.6 | ||||||||
오일펌프모터(Kw) | 0.4 | ||||||||
윤활유 충진량(ℓ) | 11 | 13 | |||||||
외형치수 가로x세로x높이 (mm) |
1,650x900x1,500 | 1,650x1,100x1,500 | |||||||
중량(kg) | 855 | 855 | 910 | 910 | 1,115 | 1,115 | 1,130 | 1,130 |